杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)數控龍門(mén)銑床DHXK1802
産品(pǐn)概述
| 品牌(pai) | 杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站) | 産地 | 國産(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shì) | 其他 | 機床(chuang)大小 | 重型(xing) |
| 控制形式(shi) | 數控 | 自動(dong)化程度 | 自(zi)動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系(xi)統 | 可選配(pèi),西門子/SIEMENS,三(sān)菱/MITSUBISHI,發那科(ke)/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(mian)語言 | 中文(wen) | 加工用途(tu) | 銑削,平面(mian),斜面,曲面(miàn),台階面,T形(xing)槽,镗孔,凸(tu)輪,其他複(fú)雜型面 |
| 工(gong)作台尺寸(cun)(長×寬) | 2000*1500mm | T型槽(cáo)數目 | 水平(píng):1個 |
| 主軸錐(zhuī)孔錐度 | 1 | 主(zhu)軸轉速範(fan)圍 | 6000r/min |
| 工作台(tái)行程(縱向(xiàng)/橫向/垂向(xiàng)) | 水平:2200*1800*800mm | 主電(diàn)機功率 | 18.5kw |
| 機(jī)床自重 | 17000kg | 類(lei)型 | 定梁式(shì) |
| 銷售區域(yù) | 全國 | 售後(hou)保修期 | 12個(gè)月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)數控龍(lóng)門銑床DHXK1802
杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)數(shù)控龍門銑(xǐ)床DHXK1802 簡介:
DHXK1802是(shi)針對模具(ju)等機械行(háng)業設計的(de)機床,具有(yǒu)剛性、可靠(kào)🎯性、切削功(gōng)率大的特(tè)點。 本機床(chuang)采用中國(guo)台灣主軸(zhou)、中國台灣(wan)滾柱絲❗杆(gan)、日本NSK的軸(zhóu)承。運行速(sù)度快、精度(dù)、操作方便(bian)。主要選配(pèi)系統:中國(guo)台灣新代(dai)、三菱、發那(nà)科、西門子(zi)等。
杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)詳細參(can)數:
序(xù)号 | 項(xiang)目 | 單(dān)位 | DHXK-1802 | 序号 | 标準配(pei)置 | 品(pin)牌廠家 |
1 | 工(gong)作台面積(jī) | mm | 2000*1500 | 22 | 機床鑄件(jian) | 大恒(heng)本廠HT250兩次(ci)回火處理(li) |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數(shù)控系統 | 發那科(ke)OIMF |
3 | 龍門跨度(du) |
| 1800 | 24 | 絲杆(gan) | 日本(běn)THK研磨C3級 |
4 | 主(zhu)軸端面至(zhi)工作台距(jù)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | 中國台(tái)灣上銀/THK |
5 | 承(chéng)重 | T | 7 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型(xíng)槽數量 | NO | 7 | 27 | 主(zhu)電機 | 發那科原(yuán)廠 |
7 | T型槽尺(chǐ)寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進(jin)給電機 | 發那科(ke)β電機(jī) |
8 | 主軸扭矩(jǔ) | N.m | 143 | 29 | 主軸 | 中國台灣(wan)建春,同步(bù)帶輪結構(gòu) |
9 | 主軸轉速(su) | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國台灣(wān)MSK |
10 | 主電機功(gong)率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護(hù) | 滄州(zhōu) |
11 | 主軸錐度(du)及規格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器(qi) | 德國(guó)R+W |
12 | 拉釘規格(ge) |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重(zhong)氮氣 | 無錫德月(yuè) |
13 | X.Y.Z快移速度(du) | M/min | 12/06/8 | 34 | 電器 | 法國施耐(nài)德 |
14 | X.Y.Z伺服電(dian)機扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油(yóu)冷機 | 上海松江(jiāng) |
15 | X.Y.Z伺服電機(jī)功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 機床(chuáng)重量 |
|
16 | X.Y.Z伺服(fú)電機轉速(su) | rpm | 2500 | 37 | 外形尺寸(cun) |
|
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhí)徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直(zhi)徑 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周(zhou)滾珠導軌(guǐ)型号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪(lun)頭 | 德(dé)國BF/ZF(可選配(pei)) |
19 | 進給速度(du) | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭(tóu) | 中國(guó)台灣名揚(yang)(可選配) |
20 | 步(bù)進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀(dāo)庫 | 24T中(zhōng)國台灣崗(gǎng)田(可選配(pei)) |
21 | 驅動方式(shi) |
| 直連(lián)式 | 42 | 數控系(xi)統 | 三(sān)菱、西門子(zǐ).中國台灣(wan)新代(可選(xuan) |
杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)?
公司(si)生産高品(pǐn)質的機床(chuáng)。、龍門式加(jiā)工中心等(děng)系列。為客(ke)戶提供✉️優(yōu)質的品質(zhì),并可以按(àn)客戶的要(yào)求設計加(jia)💋工。







