四(sì)線規數控龍門(men)銑床
型 号DHXK2504
所屬(shǔ)分類龍門銑床(chuang)光機
報價1050000
更新(xin)日期2025-12-06
産品描述(shù):DHXL2504杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)數控龍門銑床(chuang)四線規.叛🔞逆的鲁鲁修r2下载❌ 數控龍(long)門銑床的加工(gong)特點👣是:精确,快(kuài)速,适合批量生(shēng)産,與操作者經(jīng)驗無關,生産效(xiào)率高,可以加工(gōng)形狀🆚複雜、精度(dù)要求高的零件(jian),還有一些普通(tong)👄機床不能或不(bú)便加工💃的零件(jiàn),裝夾定為後能(néng)加工多道工序(xù), 加工質量穩定(dìng),減輕者的操作(zuò)勞動強🏃🏻♂️度。
産品(pǐn)概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站) | 産地(di) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shì) | 其他 | 機床大小(xiao) | 重型 |
| 控制形式(shi) | 數控 | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系統 | 可(ke)選配,三菱/MITSUBISHI |
| 界面(miàn)語言 | 中文 | 加工(gōng)材質 | 其他 |
| 加工(gōng)用途 | 銑削,平面(miàn),鑽孔,镗孔 | 工作(zuò)台尺寸(長×寬) | 4000*2000mm |
| 主(zhu)軸轉速範圍 | 6000r/min | 主(zhǔ)電機功率 | 18.5kw |
| 機床(chuáng)自重 | 38000kg | 類型 | 定梁(liang)式 |
| 銷售區域 | 全(quán)國 | 售後保修期(qī) | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)數控龍門(men)銑床四線規DHXK2504廠(chǎng)家簡介:

DHXK2504簡(jiǎn)介:
序号 | 項目 | 主要參(can)數 | |
1 | X軸行程(chéng) | mm | 4200 |
2 | Y軸行(háng)程 | mm | 2500 |
3 | Z軸(zhou)行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2500 |
5 | 主軸端面(mian)至工作台距離(lí) | mm | 200-1200 |
6 | 工作(zuo)台面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺(chi)寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅動方式 | | 直(zhí)連 |
11 | 主軸轉(zhuan)速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhǔ)電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩(jǔ) | N.m | 143 |
14 | 主軸(zhou)錐度及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 | | 自(zi)動 |
16 | 主軸直(zhi)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功(gōng)率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺(si)服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電(diàn)機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑(jing) | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給(gěi)速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量 | mm | 0.001 |
24 | 數控系統(tǒng) | 發那(nà)科 | OI MF |
數控(kong)龍門銑床具有(you)的剛性,效率高(gao),操作方便,結構(gòu)簡單,性能性等(deng)特點。數控龍門(men)銑床适用于機(ji)械上的大中型(xing)黑色♌金屬或有(you)⛱️色金屬零件的(de)水平平面、垂直(zhi)平面或斜面溝(gou)槽♊的銑削💃,銑镗(táng)頭,還可以進行(hang)镗孔和鑽😘孔以(yǐ)及根據用戶需(xu)要的改進,同時(shí)承接加工與制(zhì)造。
- 上一個: DHXK2504江(jiang)蘇剛性龍門銑(xǐ)床報價
- 下一個(ge): DHXK3708數控龍門銑床(chuáng)光機






