數控(kòng)龍門銑(xi)床的18系(xi)列
型 号(hào)DHXK1804
所屬分(fèn)類18系列(liè)數控龍(lóng)門銑床(chuang)
報價700000
更(geng)新日期(qi)2025-12-06
1、門寬1800mm一(yī)切國内(nei)小龍門(mén)。
2、龍門框(kuàng)架整體(tǐ)鑄造,大(da)大提高(gao)了機床(chuang)剛性和(he)穩定性(xìng)。
3、橫梁導(dao)軌Y軸安(an)裝方式(shi)采用一(yi)平一側(cè)。
4、主軸箱(xiāng)采用加(jiā)重雙層(céng)設計,主(zhǔ)軸箱導(dao)軌改為(wéi)中間接(jie)觸平衡(héng)了主軸(zhóu)受力方(fāng)向。
5、滑台(tai)加寬設(she)計( 850mm )大大(da)降低滑(hua)台和主(zhǔ)軸箱集(ji)中受力(li)在橫梁(liang)上引起(qi)橫梁下(xia)垂的問(wèn)題。
6、 工作(zuò)台采用(yòng)滑塊在(zai)工作台(tai)側面進(jìn)去安裝(zhuāng)方式,減(jiǎn)少在工(gōng)作✏️台表(biao)
産品概(gài)述
| 品牌(pai) | 杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站) | 産地 | 國(guo)産 |
|---|---|---|---|
| 布局(ju)形式 | 其(qi)他 | 機床(chuáng)大小 | 重(zhong)型 |
| 控制(zhi)形式 | 數(shu)控 | 自動(dòng)化程度(dù) | 自動 |
| 軸(zhou)數 | 三軸(zhóu) | 數控系(xi)統 | 可選(xuan)配,西門(mén)子/SIEMENS,廣州(zhou)數控/GSK,三(sān)菱/MITSUBISHI,發那(nà)科/FANUC,海德(dé)漢/HEIDENHAIN,華興(xìng)/WASHING,新🌍代/SYNTEC,凱(kai)恩帝/KND,華(hua)中/HNC,NUM,力士(shì)樂/Rexroth,索尼(ní)/sony,寶元/LNC,上(shàng)海開通(tōng),馬紮克(kè)/MAZAK,牧野/Makino,大(dà)隈/OKUMA,兄弟(dì)/brother,法格/FAGOR,寶(bǎo)元/LNC,其他(ta)數控系(xi)統,i5數控(kong)系統 |
| 界(jiè)面語言(yan) | 中文 | 加(jia)工材質(zhi) | 硬金屬(shu),軟金屬(shǔ),合金,塑(su)料,纖維(wéi),木材,亞(yà)克力,橡(xiàng)膠,玻璃(lí),陶瓷💃🏻,其(qi)他 |
| 加工(gong)用途 | 銑(xǐ)削,平面(mian),斜面,曲(qu)面,溝槽(cáo),螺紋,台(tai)階面,T形(xing)槽,燕尾(wei)槽🔱,齒輪(lun),齒條,花(huā)鍵,鍊輪(lun),螺旋面(mian),切斷,鑽(zuan)孔,镗孔(kǒng),凸輪,弧(hú)形槽,其(qí)他複雜(zá)型面,其(qi)他 | 工作(zuo)台尺寸(cun)(長×寬) | 4000*1500mm |
| 主(zhu)軸錐孔(kǒng)錐度 | BT50 | 工(gōng)作台最(zuì)大承重(zhòng) | 8000kg |
| 主軸轉(zhuǎn)速範圍(wei) | 6000r/min | 主電機(jī)功率 | 22kw |
| 機(ji)床自重(zhòng) | 30000kg | 類型 | 定(ding)梁式 |
| 銷(xiāo)售區域(yù) | 全國 | 售(shou)後保修(xiu)期 | 12個月(yue) |
杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)讓(ràng)客戶了(le)解數控(kòng)龍門銑(xǐ)床的18系列(lie)
序号(hào) | 名稱(cheng) | 品牌(pai) | 備注(zhu) |
1 | 鑄(zhu)件毛坯(pī) | 優質(zhì)灰鑄鐵(tie) | 兩次(ci)回火 |
3 | 進給(gei)電機 | 三菱原(yuán)廠電機(jī) | X軸Y軸(zhou)Z軸37*4/37.2/37.2 |
4 | 主軸電(dian)機 | 三(sān)菱原廠(chang)電機 | 18.5KW |
5 | 系(xì)統 | 三菱(líng)80A | 可銑(xǐ)、镗、鑽、擴(kuò)、鉸等功(gong)能 |
6 | 防護罩(zhao) | 滄州(zhou)鹽山 | 工作台(tái)不鏽鐵(tiě)防護,橫(heng)梁風琴(qin)防護。高(gao)檔外防(fang)護。标配(pei)排銷機(ji),提銷機(ji)集屑小(xiao)車。 |
7 | 絲杠 | 日(ri)本THK | C3級(jí)研磨級(ji),精度0.008mm |
8 | 軸承(cheng) | NSK角接(jie)觸 | 等級(jí)P4 |
9 | 貼(tiē)塑 | 中(zhong)國台灣(wān) | |
10 | 限位(wei) | 值編(bian)碼器 | 開機不(bu)用回原(yuan)點 |
11 | 電器櫃(gui)加安裝(zhuāng) | | 操作面(mian)闆分開(kāi) |
12 | 鑄(zhù)件粗加(jia)工 | 大(da)恒 | 二(èr)次回火(huǒ) |
13 | 主(zhǔ)軸箱導(dao)軌磨淬(cui)火 | 大(da)恒 | 淬火(huǒ)硬度HRC48以(yi)上。 |
14 | 裝配 | 大恒 | 裝(zhuang)配溫度(du)10攝氏度(dù)以上 |
15 | 潤滑(huá)泵 | | 帶分(fen)油泵 |
16 | 墊鐵(tie)和螺栓(shuan) | | 每台一(yī)套 |
17 | 主軸 | 中國台(tai)灣 | BT50 主(zhǔ)軸直徑(jìng) Ф190 |
18 | 氣(qi)動元件(jian) | SMC | |
19 | 同(tong)步帶輪(lún) | | 1:1 |
20 | 安(an)裝調試(shì) | 大恒(heng)負責安(an)裝 | |
21 | 平(píng)衡配重(zhong) | | 氮氣 |
22 | 機床(chuáng)結構圖(tú) | | 大恒提(tí)供機床(chuang)結構圖(tu)、做為驗(yan)收依據(jù),按照精(jing)度驗收(shōu)表驗收(shou)、提供地(dì)基圖 |
23 | 自動(dong)銑頭 | 中國台(tai)灣 | 名(míng)揚 |
序(xu)号 | 項(xiang)目 | 主(zhǔ)要參數(shù) | |
1 | X軸(zhou)行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程(cheng) | mm | 1800 |
3 | Z軸行(hang)程 | mm | 800 |
4 | 龍(lóng)門跨距(jù) | mm | 1800 |
5 | 主軸(zhóu)端面至(zhi)工作台(tái)距離 | mm | 150-950 |
6 | 工作台(tai)面積 | mm | 4000*1500 |
7 | 工作台(tái)承重 | T | 15 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 9 |
9 | T型(xíng)槽尺寸(cun)/間距 | mm | 22/160 |
10 | 驅動方(fāng)式 | | 皮帶(dai)傳動 |
11 | 主軸(zhou)轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機(jī)功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭(niǔ)矩 | N.m | 140.3NM |
14 | 主(zhu)軸錐度(dù)及規格(gé) | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉(lā)刀方式(shi) | | 自動 |
16 | 主軸(zhou)直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速(sù)度 | m/min | 12/06/8 |
18 | X、Y、Z伺(si)服電機(ji)功率 | kW | 4.5/4.5/4.5 |
19 | X、Y、Z伺服電(dian)機扭矩(jǔ)×減(jian)速比 | N.m | 37.2/37.2/37.2 |
20 | X、Y、Z伺服電(dian)機轉速(sù) | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z軸絲(si)杠直徑(jing) | mm | Φ63/Φ63/Φ63 |
22 | 進給(gěi)速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當(dang)量 | mm | 0.001 |
- 上一個(ge): 2325*60數控龍(long)門銑床(chuáng)25型
- 下一(yī)個: 180215系列(liè)與18系列(liè)現貨






