工(gong)作台4000*2000數控(kong)龍門銑床(chuang)
型 号DHXK2504
所屬(shu)分類數控(kong)龍門銑床(chuang)
報價103
更新(xin)日期2025-12-06
産品(pin)描述:工作(zuò)台4000*2000數控龍(long)門銑床 數(shù)控龍門銑(xi)床的結構(gou)特點:固定(ding)式床身、工(gōng)作台移動(dòng);主軸箱随(sui)溜闆上下(xia)移動;亦可(kě)🎯沿橫梁左(zuǒ)✌️右移動實(shi)現三軸聯(lián)動;配置22kW主(zhǔ)镗銑🌏頭。機(jī)床主銑頭(tou)具有銑🚩削(xuē)、镗削、鑽削(xue)、锪孔、攻絲(sī)等功能,适(shì)用于機械(xie)、鋼鐵👣、能源(yuan)、汽車、航空(kōng)航天🔞自w到高c的🔞教程夹枕头是视频🌈、兵器(qì)、船舶等行(hang)業的大💃🏻、中(zhong)型零件的(de)加工
産品(pǐn)概述
| 品牌(pai) | 杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站) | 産地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shi) | 其他 | 機床(chuang)大小 | 重型(xing) |
| 控制形式(shì) | 數控 | 自動(dong)化程度 | 自(zì)動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系(xì)統 | 可選配(pèi),西門子/SIEMENS,三(san)菱/MITSUBISHI,發那科(ke)/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(miàn)語言 | 中文(wén) | 加工材質(zhi) | 硬金屬,軟(ruan)金屬,合金(jin),塑料,纖維(wei),木材,亞克(kè)力,橡膠,玻(bo)璃,陶瓷🐕,其(qi)他 |
| 加工用(yòng)途 | 銑削,平(ping)面,斜面,曲(qǔ)面,溝槽,螺(luó)紋,台階面(mian),T形槽,燕尾(wei)槽,齒輪,齒(chi)條🚩,花鍵,鍊(lian)輪,螺旋面(miàn),切斷,鑽孔(kong),镗孔,凸輪(lún),弧形槽,其(qí)他複雜✍️型(xing)面,其他 | 工(gōng)作台尺寸(cun)(長×寬) | 4000*2000mm |
| 主軸(zhou)錐孔錐度(dù) | 000 | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 主電(diàn)機功率 | 22kw | 類(lèi)型 | 定梁式(shì) |
| 銷售區域(yu) | 全國 | 售後(hòu)保修期 | 12個(ge)月 |
工作台(tái)4000*2000數控龍門(mén)銑床
數控(kong)龍門銑床(chuang)的結構特(te)點:固定式(shì)床身、工作(zuo)台移動;主(zhǔ)軸箱随溜(liu)闆上下移(yí)動;亦可沿(yan)橫梁左右(yòu)移動實現(xian)三軸聯動(dong);配置22kW主镗銑頭(tou)。機床主銑(xǐ)頭具有銑(xǐ)削、镗削、鑽(zuàn)削、锪孔、攻(gong)絲等🛀功✂️能(neng),适用于機(jī)械、鋼鐵、能(néng)源、汽車、航(hang)空航天、兵(bīng)器、船🔞舶等(deng)行業的大(da)、中型零件(jiàn)的加工
工(gōng)作台4000*2000數控(kong)龍門銑床(chuang)技術參數(shu):
| 數控龍門(mén)銑床DHXK2504型技(ji)術參數 | |
| 項(xiang)目名稱 | |
| DHXK2504型(xing)号定義 | 大(da)恒數控龍(lóng)門銑床2504-龍(long)門寬度為(wei)2500mm |
| 工作台面(mian)尺寸(寬×長(zhǎng))(mm) | 2000*4000 |
| 工作台移(yí)動方向行(hang)程(X軸mm) | 4200 |
| 主軸(zhou)滑座移動(dong)方向行程(chéng)(Y軸mm) | 2700 |
| 主軸上(shàng)下移動方(fang)向行程(Z軸(zhou)mm) | 1000 |
| 龍門寬度(du)(mm) | 2500 |
| 主軸斷面(miàn)至工作台(tái)面距離(mm) | 200-1200 |
| 工(gong)作台T型槽(cáo)(數目-尺寸(cùn)×間距) | 9-22×200 |
| 主軸(zhóu)規格(型号(hào)/安裝直徑(jing))标準皮帶(dài)式,選配 直(zhí)連式 | BT50/φ190 選配(pèi)BT40/φ150 |
| 主軸轉速(sù) | 6000rpm/8000rpm |
| 滾柱絲杆(gǎn)規格(日本(běn)THK) | X:R80-20 Y:R63-10 Z:R50-10 |
| XYZ軸導軌規(gui)格(上銀/THK) | X/Y軸(zhóu)55重載滾柱(zhu)線軌,Z軸:T型(xing)滑軌(選配(pei)方滑枕、線(xian)軌) |
| X軸伺服(fu)電機傳動(dong)方式及傳(chuan)動比 | 直連(lian) |
| YZ軸伺服電(diàn)機傳動方(fang)式及傳動(dòng)比 | 直連 |
| 主(zhǔ)軸電機 | 主(zhu)軸電機:18.5(選(xuan)配22KW),額定扭(niu)矩143/140NM |
| XYZ向伺服(fu)電機 | 37.2Nm:Z軸抱(bao)閘 |
| 工作台(tái)承重(噸) | 10 |
| 光(guang)機重量約(yuē)(噸) | 38 |
| XYZ軸定位(wei)精度(mm) | 0.025 |
| XYZ軸重(zhong)複定位精(jīng)度(mm) | 0.015 |
| 整機數(shù)控系統(标(biāo)配三菱) | 選(xuan)配日本發(fā)那科OIMF、德國(guo)西門子828D、中(zhōng)國台灣新(xīn)代21MA |




