當前位(wèi)置:首頁(yè) > 産品中(zhong)心 > 數控(kòng)龍門銑(xi)床 > 28系列(lie)數控龍(lóng)門銑床(chuáng) > DHXK2804數控龍(lóng)門銑床(chuang) 産品展(zhǎn)示
産(chan)品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站) | 産(chan)地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形(xing)式 | 立式(shi),卧式,立(li)卧兩用(yòng),萬能式(shì),落地式(shi),其他 | 機(jī)床大小(xiao) | 重型 |
| 控(kong)制形式(shi) | 數控 | 自(zì)動化程(cheng)度 | 自動(dòng) |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控(kòng)系統 | 無(wú),可選配(pei),西門子(zi)/SIEMENS,廣州數(shù)控/GSK,三菱(ling)/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,海德漢(hàn)/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新(xin)代/SYNTEC,凱恩(ēn)帝/KND,華中(zhōng)/HNC,NUM,力士樂(lè)/Rexroth,索尼/sony,寶(bao)元/LNC,上海(hai)開通,馬(ma)紮克/MAZAK,牧(mu)野/Makino,大隈(wēi)/OKUMA,兄弟❤️/brother,法(fa)格/FAGOR,寶元(yuán)/LNC,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數控🧑🏽🤝🧑🏻系(xi)統,科源(yuan)/KY |
| 界面語(yǔ)言 | 中文(wén),英文,日(rì)語,德語(yu),韓語,其(qí)他語言(yán) | 加工材(cái)質 | 硬金(jin)屬,軟金(jīn)屬,合金(jīn),塑料,纖(xian)維,木材(cai),亞克力(li),橡膠,玻(bō)璃,陶瓷(cí)💜,其他 |
| 加(jiā)工用途(tu) | 銑削,平(ping)面,斜面(mian),曲面,溝(gou)槽,螺紋(wén),台階面(miàn),T形槽,燕(yàn)尾槽,齒(chi)輪🔞,齒條(tiáo),花鍵,鍊(liàn)輪,螺旋(xuan)面,切斷(duan),鑽孔,镗(tang)孔,凸輪(lun),弧🏃♂️形槽(cao),其他🈲複(fú)雜型面(miàn),其他 | 工(gōng)作台尺(chi)寸(長×寬(kuān)) | 4000*2300mm |
| 工作台(tai)最大承(cheng)重 | 20000kg | 主軸(zhóu)轉速範(fàn)圍 | 6000r/min |
| 主電(diàn)機功率(lü) | 18.5kw | 機床自(zi)重 | 40000kg |
| 類型(xíng) | 定梁式(shì) | 銷售區(qu)域 | 全國(guo),華東,華(huá)南,華北(bei),華中,東(dong)北,西南(nán),西北,港(gǎng)澳台,海(hai)外 |
| 售後(hòu)保修期(qi) | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站)數(shu)控龍門(men)銑床DHXK2804的(de)優勢特(te)點:
1.機床(chuáng)鑄件發(fa)揮其鑄(zhu)造名城(chéng)的特殊(shu)優勢,HT250樹(shu)脂砂鑄(zhu)件經兩(liǎng)次回火(huǒ)處理。
2.系(xi)統發那(nà)科OIMF、主電(dian)機、伺服(fú)電機均(jun1)采用發(fa)那科原(yuan)廠(β和㊙️α電(diàn)機可選(xuan)配)
3.絲杆(gǎn)*采用日(rì)本THK品牌(pai),導軌日(ri)本THK和中(zhong)國台灣(wan)上銀可(kě)選配。
4.電(diàn)器采用(yong)法國施(shī)耐德或(huò)者德力(li)西等進(jìn)口品牌(pái),
5.機床附(fù)件如:聯(lián)軸器、軸(zhou)承等均(jun1)采用日(ri)本及中(zhong)國台灣(wan)品🔴牌。
6.備(bei)有各機(ji)型大量(liàng)光機供(gòng)方便各(ge)機床裝(zhuāng)配公司(sī)
參數:
參數:
序号(hào) | 項目(mu) | 主要(yao)參數 | |
1 | X軸行(hang)程 | mm | 4200 |
2 | Y軸(zhóu)行程 | mm | 2800 |
3 | Z軸行程(cheng) | mm | 1000 |
4 | 龍門(men)跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端(duān)面至工(gong)作台距(jù)離 | mm | 200-1200 |
6 | 工(gōng)作台面(mian)積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大(da)承重 | T | 30 |
8 | T型槽數(shu)量 | No. | 13 |
9 | T型(xing)槽尺寸(cùn) | mm | 22 |
10 | T型槽(cao)間距 | mm | 200 |
11 | 主軸轉(zhuan)速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhu)電機功(gong)率 | kW | 18.5 |
13 | 主(zhu)軸扭矩(ju) | N.m | 140NM |
14 | 主軸(zhou)錐度及(jí)規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀(dāo)方式 | | 自(zì)動 |
16 | 主軸直(zhí)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度(dù) | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服(fu)電機功(gōng)率 | kW | X軸4KW加減(jiǎn)速機,Y/Z軸(zhóu)4KW加減速(su)機 |
19 | X、Y、Z伺服電(diàn)機扭矩(ju)×減(jiǎn)速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸(zhou)36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺(sì)服電機(jī)轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠(gang)直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速(sù)度 | mm/min | 6000 |
23 | 小(xiao)步進當(dāng)量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高(gāo)精度數(shù)控龍門(men)銑床技(ji)術參數(shù)如下圖(tú):

- 上一(yi)個: DHXK1825數控(kong)龍門銑(xǐ)床
- 下一(yī)個: 2203數控(kong)龍門銑(xi)床







