數空龍門(mén)銑18系列
型(xing) 号DHXK1802
所屬分(fen)類18系列數(shù)控龍門銑(xi)床
報價560000
更(gèng)新日期2025-12-20
數控龍門(men)銑床,數控(kong)龍門加工(gong)中心,數控(kong)龍門光機(jī)性能優勢(shi)
産品概述(shù)
| 品牌 | 杭州(zhōu)日丰传感(gǎn)器制造有(you)限公司(H5网(wang)站) | 産地 | 國(guó)産 |
|---|---|---|---|
| 機床大(dà)小 | 重型 | 控(kong)制形式 | 數(shù)控 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系(xì)統 | 西門子(zǐ)/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(nà)科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界(jiè)面語言 | 中(zhōng)文 | 加工材(cái)質 | 硬金屬(shu),軟金屬,合(he)金,塑料,纖(xian)維,木材,亞(ya)克力,橡膠(jiao),玻❄️璃,陶🚩瓷(cí),其他 |
| 加工(gong)用途 | 切斷(duan),鑽孔,镗孔(kǒng) | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 2000*1500mm |
| 工(gōng)作台最大(da)承重 | 7000kg | 主軸(zhóu)轉速範圍(wéi) | 6000r/min |
| 主電機功(gōng)率 | 18.5kw | 機床自(zi)重 | 17000kg |
| 類型 | 動(dòng)梁式 | 銷售(shou)區域 | 全國(guó) |
| 售後保修(xiu)期 | 12個月 |
定梁動(dong)台數控龍(lóng)門銑床-----1802
序(xu)号 | 項目 | 單(dan)位 | DHXK-1802 | 序号 | 标(biāo)準配置 | 品(pǐn)牌廠家 |
1 | 工作台(tái)面積 | mm | 1500*2000 | 22 | 機床(chuang)鑄件 | 大恒(heng)本廠HT250兩次回火(huo)處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數(shù)控系統 | 發那科(ke)1包 |
3 | 龍(long)門跨度 | | 1800 | 24 | 絲杆 | 日(rì)本THK |
4 | 主(zhǔ)軸端面至(zhi)工作台距(ju)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | 上銀/THK |
5 | 承(cheng)重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日(rì)本NSK,P4 |
6 | T型(xíng)槽數量 | NO | 9 | 27 | 主(zhǔ)電機 | CTB |
7 | T型槽(cáo)尺寸/間距 | mm | 22/160 | 28 | 進給(gěi)電機 | 日本(ben)安川電機(jī) |
8 | 主軸(zhou)扭矩 | N.m | 140 | 29 | 主軸 | 中國(guó)台灣建春(chūn),同步帶輪(lún)結構 |
9 | 主軸轉速(su) | rpm | 6000 | 30 | 貼塑(sù) | 中國台灣(wān)MSK |
10 | 主電(dian)機功率 | KW | 22 | 31 | 外防護(hù) | 大恒 |
11 | 主軸錐度(dù)及規格 | | ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器(qì) | 德國R+W |
12 | 拉釘規格(gé) | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣(qì) | 無錫德月(yue) |
13 | X.Y.Z快移(yi)速度 | M/min | 10000/8000/8000 | 34 | 電器(qì) | 法國施耐(nài)德 |
14 | X.Y.Z伺(sì)服電機扭(niu)矩 | N.m | 36/22/22 (帶(dai)抱閘) | 35 | 油冷機 | 上(shang)海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電(dian)機功率 | KW | 1:4:4 | 36 | 排(pái)屑機 | 鹽山(shān) |
16 | X.Y.Z伺服(fu)電機轉速(sù) | rpm | 8000 | 37 | 機床重量(liàng) | 17T |
17 | X.Y.Z軸絲(si)杆直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主(zhǔ)軸直徑 | BT50150主(zhu)軸 |
18 | X.Y.Z周(zhou)滾柱導軌(gui)型号 | mm | 45/45/硬軌 | 39 | 齒輪頭 | 德(dé)國BF/ZF(可(ke)選配) |
19 | 進給速度(du) | M/min | 6000 | 40 | 直角(jiao)銑頭 | 中國(guo)台灣名揚(yáng)(可選配) |
20 | 步進當(dāng)量 | mm | 0.001 | 41 | 刀(dāo)庫 | 24T中國台(tái)灣崗田(可(kě)選配) |
21 | 驅動方式(shì) | | 直連式 | 42 | 數控系(xì)統 | 三菱、西(xi)門子、發那(na)科(可選配(pei)) |







