數空龍(lóng)門銑18系列(liè)
型 号DHXK1802
所屬(shǔ)分類18系列(liè)數控龍門(mén)銑床
報價(jia)560000
更新日期(qī)2025-12-06
數控龍(long)門銑床,數(shù)控龍門加(jia)工中心,數(shù)控龍門光(guāng)機性能優(you)勢
産品概(gai)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(H5网站) | 産(chan)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)床大小 | 重(zhong)型 | 控制形(xing)式 | 數控 |
| 軸(zhou)數 | 三軸 | 數(shu)控系統 | 西(xī)門子/SIEMENS,三菱(ling)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新(xin)代/SYNTEC |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加(jiā)工材質 | 硬(yìng)金屬,軟金(jin)屬,合金,塑(sù)料,纖維,木(mu)材,亞克力(lì),橡膠,玻璃(li),陶瓷,其他(tā) |
| 加工用途(tu) | 切斷,鑽孔(kǒng),镗孔 | 工作(zuò)台尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2000*1500mm |
| 工作台(tái)最大承重(zhong) | 7000kg | 主軸轉速(su)範圍 | 6000r/min |
| 主電(dian)機功率 | 18.5kw | 機(ji)床自重 | 17000kg |
| 類(lei)型 | 動梁式(shì) | 銷售區域(yu) | 全國 |
| 售後(hòu)保修期 | 12個(ge)月 |
定(ding)梁動台數(shu)控龍門銑(xi)床-----1802
序号 | 項(xiàng)目 | 單位 | DHXK-1802 | 序(xu)号 | 标準配(pei)置 | 品牌廠(chang)家 |
1 | 工(gong)作台面積(jī) | mm | 1500*2000 | 22 | 機床鑄件(jiàn) | 大恒本廠(chang)HT250兩次(ci)回火處理(li) |
2 | X.Y.Z軸行(hang)程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數控系(xi)統 | 發(fā)那科1包 |
3 | 龍門跨(kua)度 | | 1800 | 24 | 絲(si)杆 | 日本THK |
4 | 主軸端(duān)面至工作(zuò)台距離 | mm | 150-950 | 25 | 導(dao)軌 | 上(shang)銀/THK |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 軸(zhou)承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數(shù)量 | NO | 9 | 27 | 主電機(ji) | CTB |
7 | T型槽尺寸(cùn)/間距(ju) | mm | 22/160 | 28 | 進給電機(ji) | 日本安川(chuan)電機 |
8 | 主軸扭矩(ju) | N.m | 140 | 29 | 主軸(zhóu) | 中國台灣(wān)建春,同步(bù)帶輪結構(gou) |
9 | 主軸(zhóu)轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國(guó)台灣MSK |
10 | 主電機功(gōng)率 | KW | 22 | 31 | 外(wài)防護 | 大恒(héng) |
11 | 主軸(zhóu)錐度及規(guī)格 | | ISO7:24NO50 | 32 | 聯(lian)軸器 | 德國(guo)R+W |
12 | 拉釘(ding)規格 | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重(zhòng)氮氣 | 無錫(xi)德月 |
13 | X.Y.Z快移速度(dù) | M/min | 10000/8000/8000 | 34 | 電器 | 法國(guo)施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電(diàn)機扭矩 | N.m | 36/22/22 (帶抱閘(zha)) | 35 | 油冷(lěng)機 | 上海松(sōng)江 |
15 | X.Y.Z伺(si)服電機功(gong)率 | KW | 1:4:4 | 36 | 排屑機(jī) | 鹽山 |
16 | X.Y.Z伺服電機(jī)轉速 | rpm | 8000 | 37 | 機床(chuáng)重量 | 17T |
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhi)徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直(zhí)徑 | BT50150主軸 |
18 | X.Y.Z周滾柱(zhu)導軌型号(hào) | mm | 45/45/硬軌(guǐ) | 39 | 齒輪(lún)頭 | 德國BF/ZF(可選配(pei)) |
19 | 進給(gei)速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭(tóu) | 中國台灣(wan)名揚(可選(xuan)配) |
20 | 步(bu)進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中(zhong)國台灣崗(gang)田(可選配(pei)) |
21 | 驅動(dong)方式 | | 直連(lian)式 | 42 | 數(shù)控系統 | 三(sān)菱、西門子(zǐ)、發那科(可(kě)選配) |







